СГБЭТ G2,5; G4 «Сигнал»
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Заявку оставить можете на почту info@resurstexno.kz или по WhatsApp 77476445171
Бытовой счетчик газа типоразмеры G4 и G6
№ | Наименование | Характеристики | Измеряемый расход газа, мin / max |
1 | СГБ G2,5 ; G4 «Сигнал»вертикальное исполнение | G1 1/4 | 0,025/4 ; 0,04/6 |
2 | СГБ G2,5 ; G4 «Сигнал» вертикальное исполнение | М33х1,5; G3/4 | |
3 | СГК G2,5 ; G4 «Сигнал» вертикальное исполнение | G1; М30х2 | |
4 | СГБЭТ "Сигма" G2,5; G4 вертикальное исполнение, электронный термокомпенсатор, адаптирован к системам телеметрии (АСКУГ Сигнал)3, запорный клапан4 |
М33х1,5; М30х2; G3/4; G1; G1 1/4 |
0,025/4 ; 0,04/6 |
5 | СГБЭТ G2,5-1; G4-1 «Сигнал» горизонтальное исполнение, электронный термокомпенсатор |
М33х1,5 | 0,025/4 ; 0,04/6 |
6 | СГБЭТ G2,5; G4 «Сигнал» вертикальное исполнение, электронный термокомпенсатор |
М33х1,5; G3/4 | |
7 | СГБЭТ G2,5; G4 «Сигнал» вертикальное исполнение, электронный термокомпенсатор |
G1 1/4 | |
8 | СГКЭТ G2,5; G4 «Сигнал» вертикальное исполнение, электронный термокомпенсатор |
М30х2; G1 | |
9 | СГБЭТ G6 «Pegas» вертикальное левое исполнение, электронный термокомпенсатор |
G1 1/4 | 0,06 / 10 |
10 | СГБ G2,5-1; G4-1 «Сигнал» горизонтальное исполнение, модернизированный аналог, взаимозаменяем со счётчиком серии СГБ G2,5; G4-1 |
М33х1,5 | 0,025/4 ; 0,04/6 |
11 | СГБ G2,5; G4-1 горизонтальное исполнение |
М33х1,5 | 0,025/4 ; 0,04/6 |
12 | СГБ G 1,6 горизонтальное исполнение |
W28,8x12 | 0,016/2,5 |
13 | СГБ G 1,6 вертикальное исполнение |
G3/4 | |
14 | Счетчик газа G 10 | G2 ДУ40 | 0,1/16 |
15 | Счетчик газа G 16 | G2 ДУ40 | 0,16/25 |
16 | Счетчик газа G 25 | G2 1/2 ДУ50 | 0,25/40 |
17 | Счетчик газа G 40 | Фланц., ДУ80 | 0,4/65 |
18 | Монтажный комплект МК-СГБ5 Состав комплекта: гайка - 2 шт.; штуцер под сварку (dy 15 / dy 20) - 2 шт.; прокладка паронитовая - 2 шт. | М33х1,5 (оцинкованная гайка; штуцер (dy 20) под сварку) | |
М33х1,5 ; G1 (без покрытия; штуцер (dy 20) под сварку) | |||
G1 1/4 ; М30х2 (без покрытия; штуцер (dy 20) под сварку) | |||
G3/4 ; W28,8х12 (для СГБ G 1,6; без покрытия; штуцер (dy 15) под сварку) | |||
19 | Ящик для газового счетчика ШСГБ.020-01 (G4) (вертикальное расположение штуцеров счетчика) | 19х24х28 | |
20 | Ящик для газового счетчика ШСГБ.020-02 (G6)6 (вертикальное расположение штуцеров счетчика) | 22х33х29 | |
21 | Монтажный комплект Состав комплекта: гайка - 2 шт.; штуцер под сварку - 2 шт.; |
G2 (штуцер ДУ40 под сварку) | |
G 2 1/2 (штуцер ДУ50 под сварку) | |||
СТГ-50-100-2 (1:20, Ду=50мм, Qmax=100м3/ч, Рmax=1,6МПа) | |||
СТГ-80-160-2 (1:20, Ду=80мм, Qmax=160м3/ч, Рmax=1,6МПа) | |||
СТГ-80-250-2 (1:30, Ду=80мм, Qmax=250м3/ч, Рmax=1,6МПа) | |||
СТГ-80-400-2 (1:30, Ду=80мм, Qmax=400м3/ч, Рmax=1,6МПа) | |||
СТГ-100-250-2 (1:20, Ду=100мм, Qmax=250м3/ч, Рmax=1,6МПа) | |||
СТГ-100-400-2 (1:30, Ду=100мм, Qmax=400м3/ч, Рmax=1,6МПа) | |||
СТГ-100-650-2 (1:30, Ду=100мм, Qmax=650м3/ч, Рmax=1,6МПа) | |||
СТГ-150-650-2 (1:20, Ду=150мм, Qmax=650м3/ч, Рmax=1,6МПа) | |||
СТГ-150-800-2 (1:25, Ду=150мм, Qmax=800м3/ч, Рmax=1,6МПа) | |||
СТГ-150-1000-2 (1:30, Ду=150мм, Qmax=1000м3/ч, Рmax=1,6МПа) | |||
СТГ-150-1600-2 (1:30, Ду=150мм, Qmax=1600м3/ч, Рmax=1,6МПа) |
Основные | |
---|---|
Производитель | Сигнал |
Состояние | Новое |
Вид газа | Природный |
Гарантийный срок | 12 мес |
Страна производитель | Россия |
- Цена: от 24 000 ₸