Счетчик газа G 10 Itron
Описание
Информация для заказа
Заявку оставить можете на почту info@resurstexno.kz или по WhatsApp 77476445171
№ | Наименование | Характеристики | Измеряемый расход газа, мin / max |
1 | СГБ G2,5 ; G4 «Сигнал»вертикальное исполнение | G1 1/4 | 0,025/4 ; 0,04/6 |
2 | СГБ G2,5 ; G4 «Сигнал» вертикальное исполнение | М33х1,5; G3/4 | |
3 | СГК G2,5 ; G4 «Сигнал» вертикальное исполнение | G1; М30х2 | |
4 | СГБЭТ "Сигма" G2,5; G4 вертикальное исполнение, электронный термокомпенсатор, адаптирован к системам телеметрии (АСКУГ Сигнал)3, запорный клапан4 |
М33х1,5; М30х2; G3/4; G1; G1 1/4 |
0,025/4 ; 0,04/6 |
5 | СГБЭТ G2,5-1; G4-1 «Сигнал» горизонтальное исполнение, электронный термокомпенсатор |
М33х1,5 | 0,025/4 ; 0,04/6 |
6 | СГБЭТ G2,5; G4 «Сигнал» вертикальное исполнение, электронный термокомпенсатор |
М33х1,5; G3/4 | |
7 | СГБЭТ G2,5; G4 «Сигнал» вертикальное исполнение, электронный термокомпенсатор |
G1 1/4 | |
8 | СГКЭТ G2,5; G4 «Сигнал» вертикальное исполнение, электронный термокомпенсатор |
М30х2; G1 | |
9 | СГБЭТ G6 «Pegas» вертикальное левое исполнение, электронный термокомпенсатор |
G1 1/4 | 0,06 / 10 |
10 | СГБ G2,5-1; G4-1 «Сигнал» горизонтальное исполнение, модернизированный аналог, взаимозаменяем со счётчиком серии СГБ G2,5; G4-1 |
М33х1,5 | 0,025/4 ; 0,04/6 |
11 | СГБ G2,5; G4-1 горизонтальное исполнение |
М33х1,5 | 0,025/4 ; 0,04/6 |
12 | СГБ G 1,6 горизонтальное исполнение |
W28,8x12 | 0,016/2,5 |
13 | СГБ G 1,6 вертикальное исполнение |
G3/4 | |
14 | Счетчик газа G 10 | G2 ДУ40 | 0,1/16 |
15 | Счетчик газа G 16 | G2 ДУ40 | 0,16/25 |
16 | Счетчик газа G 25 | G2 1/2 ДУ50 | 0,25/40 |
17 | Счетчик газа G 40 | Фланц., ДУ80 | 0,4/65 |
- Цена: от 104 000 ₸