ГРПШ-32/3 (6; 10)Б
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Заявку оставить можете на почту info@resurstexno.kz или по WhatsApp 77772501577
Газорегуляторные пункты шкафные с одной линией редуцирования и байпасом | Цена с НДС 12% | |||||
№ | Наименование газового оборудования | Регулятор давления | Рвх. max, МПа | Рвых., кПа | Расход м3/ч | В шкафу без обогрева |
1 | ГРПШ-10МС-1 | РДГК-10М | 0,6 | 1,5-2 | 51 | 95 000,00 |
2 | ГРПШ-32/3 (6; 10)Б | РДНК-32/3 (6; 10) | 1,2 (0,6; 0,3) | 2-2,5 | 54 (89; 85) | 129 808,00 |
3 | ГРПШ-1 | РДГД-20М | 0,6 | 2-2,5 | 89 | |
4 | ГРПН-300 | РДУ-32/4 (6; 10) | 1,2 (1,2; 0,3) | 1,5-3 | 99 (190; 85) | 250 000,00 |
5 | ГРПШ-400 (эконом) | РДНК-400 | 0,6 | 2...5 | 255 | 210 000,00 |
6 | ГРПШ-400-01 (эконом) | РДНК-400М | 0,6 | 2…5 | 510 | |
7 | ГРПШ-07-У1 (эконом) | РДНК-1000 | 0,6 | 2…5 | 765 | |
8 | ГРПШ-01-У1 (эконом) | РДНК-У | 1,2 | 2…5 | 850 | 230 000,00 |
9 | ГРПШН-2А (эконом) | РДНК-50 | 1,2 | 2…5 | 850 | |
10 | ГРПШ-03М1-У1 (эконом) | РДСК-50М1 | 1,2 | 10…16 | 850 | 220 000,00 |
11 | ГРПШ-03М2-У1 (эконом) | РДСК-50М2 | 1,2 | 16-40 | 850 | |
12 | ГРПШ-03М3-У1 (эконом) | РДСК-50М3 | 1,2 | 40-100 | 850 | |
13 | ГРПШ-03БМ-У1 (эконом) | РДСК-50БМ | 1,2 | 270-300 | 1020 | |
14 | ГРПШ-13-1НУ1 | РДГ-50Н | 1,2 | 1,5-60 | 6035 | 510 000,00 |
15 | ГРПШ-13-1ВУ1 | РДГ-50В | 1,2 | 60-600 | 6035 | |
16 | ГРПШ-15-1НУ1 | РДГ-80Н | 1,2 | 1,5-60 | 12155 | 620 000,00 |
17 | ГРПШ-15-1ВУ1 | РДГ-80В | 1,2 | 60-600 | 10100 | |
18 | ГРПШ-16-1НУ1 | РДГ-150Н | 1,2 | 1,5-60 | 27200 | 1 350 000,00 |
19 | ГРПШ-16-1ВУ1 | РДГ-150В | 1,2 | 60-600 | 27200 | 1 350 000,00 |
Шкафной газорегуляторный пункт с расходом от 10м3/ч до 10000м3/чПеречень оборудования:
Шкафные газорегуляторные пункты типа: ШГРП-(FE-10,25,50)-1(2), ШГРП-10, ШГРП-10МС, ШГРП-04-2У1, ШГРП-05-2У1, ШГРП-07-2У1, ШГРП-13-2Н(В)-У1, ШГРП-15-2Н(В)-У1, ШГРП-16-2Н(В)-У1, ГРПШ и др.
Блочные газорегуляторные пункты типа: ПГБ-13-2Н(В)-У1, ПГБ-15-2Н(В)-У1, ПГБ-16-2Н(В)-У1, ГРПБ и др.
Узлы учета типа: на раме УУРГ, шкафные ШУУРГ, блочные БУУРГ, ПУРГ, ПУГ и др.
Системы автоматизации и телеметрии: "Интелекон" (ПО "Автоформа"), СТК "ПТК "Аксон" и др.
Входным давлением от 1 бар до 12 бар
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Казахстан |
Пользовательские характеристики | |
Производитель | ООО ЭПО "Сигнал" |
- Цена: от 145 000 ₸