Турбинный счетчик газа типа TRZ G160/1,6 Qmax=250 м3/ч; Ду=80мм
Описание
Характеристики
Информация для заказа
TRZ G65/1,6 | Qmax=100 м3/ч; Ду=50мм | 625 008 |
TRZ G100/1,6 | Qmax=160 м3/ч; Ду=80мм | 706 350 |
TRZ G160/1,6 | Qmax=250 м3/ч; Ду=80мм | 711 672 |
TRZ G250/1,6 | Qmax=400 м3/ч; Ду=80мм | 728 615 |
TRZ G250/1,6 | Qmax=400 м3/ч; Ду=100мм | 860 872 |
TRZ G400/1,6 | Qmax=650 м3/ч; Ду=100мм | 876 573 |
TRZ G400/1,6 | Qmax=650 м3/ч; Ду=150мм | 1 031 007 |
TRZ G650/1,6 | Qmax=1000 м3/ч; Ду=150мм | 1 046 796 |
TRZ G1000/1,6 | Qmax=1600 м3/ч; Ду=150мм | 1 106 582 |
TRZ G1000/1,6 | Qmax=1600 м3/ч; Ду=200мм | 3 663 298 |
TRZ G1600/1,6 | Qmax=2500 м3/ч; Ду=200мм | 3 754 574 |
TRZ G1600/1,6 | Qmax=2500 м3/ч; Ду=250мм | 6 605 521 |
TRZ G2500/1,6 | Qmax=4000 м3/ч; Ду=250мм | 6 640 825 |
TRZ G2500/1,6 | Qmax=4000 м3/ч; Ду=300мм | 7 641 051 |
TRZ G4000/1,6 | Qmax=6500 м3/ч; Ду=300мм | 7 687 177 |
Заявку оставить можете на почту info@resurstexno.kz или по WhatsApp 77476445171
Промышленные счетчики газа предназначены для измерения рабочего объема неагрессивного сухого газа.
В зависимости от исполнения, могут применяться на давления до 1,6МПа, 6,3МПа и 10МПа.
Передают информацию о рабочем расходе газа на электронные корректоры объема газа или вычислители расхода газа.
Счетчики могут быть укомплектованы НЧ, СЧ, ВЧ датчиками, комплектом прямых участков, фильтрами газа и др.
Основные | |
---|---|
Производитель | Метэко |
Страна производитель | Россия |
Область применения счетчика | Промышленный |
Вид счетчика | Турбинный |
Состояние | Новое |
- Цена: от 712 000 ₸